Program, Indikator Kinerja dan Uraian Umum Kegiatan Fakultas Pertanian UTM 2020-2024
Program Pengembangan | Indikator Program | Uraian Kegiatan |
1. Peningkatan kompetensi lulusan | Jumlah prodi yang menyediakan skema uji kompetensi atau profesi | · Perencanaan kurikulum berbasis KKNI OBE bagi prodi baru; |
· Evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan; | ||
· Restrukturisasi kurikulum; | ||
· Penyusunan,pelaksanaan, dan evaluasi skema uji kompetensi lulusan. | ||
· Fasilitasi persiapan hingga pendirian program studi Diploma, Magister dan Doktor baru khususnya program studi kekinian | ||
· Fasilitasi operasionalisasi dan penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi | ||
· Sertifikasi kompetensi mahasiswa | ||
2. Peningkatan mutu proses mengajar | Persentase matakuliah di program studi yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching industry, pengajaran berbasis kasus, proyek, pembelajaran kolaboratif | · Fasilitasi implementasi perkuliahan MBKM berbasis riset, pengabdian, dan laboratorium atau teaching industry |
· Fasilitasi Implementasi PBM berbasis TIK; | ||
· Fasilitasi implementasi perkuliahan berbasis metode pembelajaran inovatif; | ||
· Fasilitasi internalisasi konten potensi Madura dalam PBM | ||
Persentase matakuliah di program studi yang menerapkan metode pembelajaran inovatif | · Penyusunan modul pembelajaran berbasis proyek, riset, kasus. | |
Persentase matakuliah perprodi berkonten potensi Madura | ||
3. Optimalisasi penjaminan mutu pembelajaran | Persentase prodi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran | · Fasilitasi implementasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi standar mutu pendidikan UTM; |
· Monitoring dan evaluasi standar PT UTM | ||
Indeks kepuasan pelayanan pembelajaran | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan pembelajaran. | |
4. Peningkatan kuantitas dan kompetensi instruksional dan keilmuwan dosen | Persentase dosen di program studi yang telah menerapkan pembelajaran yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching industry | · Fasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penerapan pembelajaran yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching industry; |
· Percepatan jabatan fungsional dosen; | ||
· Fasilitasi peningkatan status dosen tidak tetap menjadi tetap; | ||
· Fasilitasi peningkatan kompetensi dosen dalam penerapan pembelajaran yang berbasis metode pembelajaran inovatif. | ||
Persentase dosen di program studi yang telah menerapkan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif | · | |
5. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kependidikan fungsional | Persentase kebutuhan tendik fungsional yang terpenuhi | · Perekrutan tenaga kependidikan fungsional. |
· Fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi; | ||
Persentase tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi atau profesi | · Percepatan jabatan fungsional tenaga kependidikan fungsional. | |
6. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung proses belajar mengajar (PBM | Persentase kebutuhan sarana prasarana pendukung PBM yang terpenuhi | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan sarana prasarana pendukung PBM (Laboratorium, Perpustakaan, dan unit pendukung lainnya). |
7. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan ormawa dan kemahasiswaan | Persentase kebutuhan sarana prasarana pendukung kegiatan ormawa dan kemahasiswaan | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan sarana prasarana pendukung kegiatan ormawa dan kemahasiswaan; |
Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana PBM dan Kemahasiswaan | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan sarana dan prasarana PBM dan Kemahasiswaan. | |
8. Pembinaan organisasi kemahasiswaan | Persentase ormawa yang memenuhi standar mutu organisasi kemahasiwaan UTM | · Fasilitasi pembinaan ormawa dalam berorganisasi |
9. Peningkatan kegiatan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, softskill dan prestasi mahasiswa | Jumlah delegasi mahasiswa dalam kompetisi skala regional, nasional dan internasional | · Pembinaan kegiatan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, softskill dan prestasi mahasiswa; |
Prosentase mahasiswa yang mencapai predikat unggul dalam SKP (Satuan Kredit Prestasi) | · Fasilitasi kegiatan kompetisi skala regional, nasional dan internasional. | |
10. Pengembangan pendidikan karakter UTM APiK | Persentase prodi yang menerapkan kurikulum UTM APiK | · Penyempurnaan kutikulum UTM APiK; |
Persentase kegiatan kemahasiswaan yang menerapkan kurikulum UTM APiK | · Fasilitasi operasionalisasi dan monev kurikulum UTM APiK; | |
Indeks kepuasan layanan kegiatan ormawa dan kemahasiswaan | · Fasilitasi pengukuran indeks kepuasan. | |
11. Peningkatan penyelenggaraan penelitian | Produktivitas penelitian dosen pertahun | · Fasilitasi penyelenggaraan penelitian dosen dan kelompok riset; |
Rata-rata dana penelitian perdosen | · Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas output dan outcome penelitian termasuk pengintegrasian penelitian dalam PBM; | |
Persentase penelitian berbasis potensi Madura | · Fasilitasi penyelenggaraan penelitian dosen dan tenaga kependidikan fungsional berbasis potensi Madura. | |
12. Optimalisasi penjaminan mutu penelitian | Persentase siklus penjaminan mutu penelitian yang terlaksana | · Fasilitasi PPEPP dalam jaminan mutu penelitian; |
· Roadmap penelitian dosen, tenaga kependidikan fungsional, dan mahasiswa. | ||
13. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan penelitian | Prosentase kebutuhan sarana prasarana pendukung penelitian yang terpenuhi | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian; |
Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana penelitian | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan sarana dan prasarana penelitian. | |
14. Peningkatan kualitas kompetensi peneliti | Persentase dosen dan tenaga kependidikan fungsional yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dari luar UTM | · Fasilitasi peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan fungsional dalam penelitian. |
15. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Produktivitas pengabdian dosen pertahun | · Fasilitasi penyelenggaraan pengabdian dosen dan kelompok PkM; |
Rata-rata dana pengabdian perdosen | · Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas output dan outcome pengabdian termasuk Pengintegrasian hasil pengabdian dalam PBM; | |
Persentase pengabdian berbasis potensi Madura | · Fasilitasi penyelenggaraan pengabdian dosen berbasis potensi Madura. | |
16. Optimalisasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat | Persentase siklus penjaminan mutu pengabdian yang terlaksana | · Fasilitasi PPEPP dalam jaminan mutu pengabdian. |
17. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat | Persentase kebutuhan sarana prasarana pendukung pengabdian yang terpenuhi | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan sarana prasarana pendukung kegiatan pengabdian; |
Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana pengabdian | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan sarana dan prasarana pengabdian. | |
18. Peningkatan kualitas kompetensi pengabdi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan fungsional yang mendapatkan hibah kompetisi pengabdian dari luar UTM | · Fasilitasi peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan fungsional dalam pengabdian. |
19. Optimalisasi Penjaminan Mutu tata pamong dan pelayanan prima fakultas/lembaga/ unit/biro | Persentase lembaga/UPT/fakultas/ biro yang menerapkan Standard Mutu Tata Pamong dan pelayanan prima | · Fasilitasi implementasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi standar mutu tata pamong UTM; |
· Penyusunan evaluasi diri; | ||
· Penyusunan/review RPJP, Renstra, RKT/RENOP; | ||
· Fasilitasi peningkatan akreditasi nasional dan internasional lembaga dan prodi; | ||
· Fasilitasi peningkatan layanan administrasi kemahasiswaan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa asing. | ||
· Fasilitasi proses deregulasi dan debirokratisasi di lingkungan UTM | ||
Indeks kepuasan pelayanan lembaga/UPT/fakultas/ biro | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan lembaga/UPT/fakultas/biro. | |
20. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kependidikan | Persentase kebutuhan tenaga kependidikan yang terpenuhi | · Pengadaan tenaga kependidikan; |
Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai tupoksi | · Fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. | |
21. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan peningkatan mutu tata pamong | Persentase kebutuhan sarana prasarana pendukung tata pamong yang terpenuhi | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan sarana prasarana pendukung kegiatan tata pamong; |
Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana tata pamong | · Fasilitasi pengukuran kepuasan pelayanan sarana dan prasarana tata pamong. | |
22. Peningkatan mutu pengelolaan keuangan | Persentase pertumbuhan PNBP | · Fasilitasi PPEPP pertumbuhan PNBP; |
Persentase serapan anggaran pertahun | · Fasilitasi percepatan serapan anggaran pertahun. | |
Persentase capaian per output anggaran pertahun | · Fasilitasi penyiapan hingga perubahan status PTN Satker ke BLU atau Badan Hukum | |
23. Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan Tridharma PT dan Kerjasama | Persentase kebutuhan kebutuhan sistem informasi yang berhasil disediakan | · Fasilitasi PPEPP Pengelolaan SI (Pendidikan dan Pengajaram, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, kemahasiswaaan dan sumber daya); |
Persentase sistem informasi yang termanfaatkan | · Fasilitasi pengukuran indeks kepuasan (Pendidikan dan Pengajaram, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, kemahasiswaaan dan sumber daya). | |
Indeks kepuasan layanan sistem informasi | ||
24. Optimalisasi penjaminan mutu pengelolaan kerjasama nasional dan internasional | Persentase siklus penjaminan mutu pengelolaan kerjasama | · Fasilitasi Perencanaan (grand design, dokumen mutu), Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dalam jaminan mutu pengelolaan kerjasama. |
25. Peningkatan kerjasama bidang pendidikan | Persentase MoU bidang pendidikan yang ditindaklanjuti | · Fasilitasi kegiatan kerjasama dan tindaklanjutnya di bidang Pendidikan; |
Jumlah MoA bidang pendidikan | ||
26. Peningkatan kerjasama bidang penelitian | Persentase MoU bidang penelitian yang ditindaklanjuti | · Fasilitasi kegiatan kerjasama dan tindaklanjutnya di bidang penelitian. |
Jumlah MoA bidang penelitian | ||
27. Peningkatan kerjasama bidang pengabdian | Persentase MoU bidang pengabdian yang ditindaklanjuti | · Fasilitasi kegiatan kerjasama dan tindaklanjutnya di bidang pengabdian |
Jumlah MoA bidang pengabdian |
Indikator Kinerja Pendukung Renstra Fakultas Pertanian UTM 2020-2024
Program Pengembangan | Indikator Program | Baseline (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi akhir periode Renstra | Sub Unit PIC |
Peningkatan kompetensi lulusan | Jumlah prodi yang menyediakan skema uji kompetensi atau profesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Wadek 1 |
Jumlah Skema kompetensi | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | Korprodi, | |
Jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi | 89 | 190 | 325 | 479 | 515 | 557 | 557 | Korprodi, | |
Peningkatan mutu proses mengajar | Persentase matakuliah di program studi yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching industry | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Korprodi |
Persentase matakuliah di program studi yang menerapkan metode pembelajaran inovatif | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Korprodi | |
Jumlah kegiatan luar kampus dalam rangka MBKM | – | 1 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | Korprodi | |
Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan dalam luar kampus dalam rangka MBKM | – | 14 | 217 | 234 | 259 | 263 | 263 | Korprodi | |
Jumlah mitra kegiatan luar kampus dalam rangka MBKM | – | 7 | 32 | 38 | 45 | 50 | 50 | Wadek 1, | |
Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum MBKM | – | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Wadek 1 | |
Persentase matakuliah perprodi berkonten potensi Madura | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kajur | |
Optimalisasi penjaminan mutu pembelajaran | Persentase prodi yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | Wadek 1, Korprodi |
Indeks kepuasan pelayanan pembelajaran (0-100) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | Wadek 1 | |
Persentase standard pendidikan yang teraudit | – | – | 4 | 7 | 11 | 14 | 14 | Wadek 1 | |
Persentase standard pendidikan yang telah mencapai satu siklus audit | – | – | – | 4 | 7 | 11 | 11 | Wadek 1 | |
Peningkatan kuantitas dan kompetensi instruksional dan keilmuwan dosen | Jumlah dosen di program studi yang telah menerapkan pembelajaran yang berbasis riset, pengabdian, laboratorium, atau teaching industry | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Korprodi |
Jumlah dosen di program studi yang telah menerapkan metode pembelajaran inovatif (SCL, blended e-learning, STEM) | 36 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 | 66 | Korprodi | |
Jumlah dosen berkegiatan tridharma diluar kampus | 36 | 39 | 42 | 47 | 49 | 54 | 54 | Kajur | |
Jumlah dosen bersertifikat kompetensi dan profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja | 35 | 39 | 52 | 65 | 79 | 91 | 91 | Kajur | |
Indeks kepuasan pelayanan Kemahasiswaan | – | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | Wadek 1 | |
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung proses belajar mengajar (PBM) | Persentase ormawa yang memenuhi standar mutu organisasi kemahasiwaan UTM | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Wadek 3 |
Jumlah kegiatan penalaran bagi mahasiswa | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | Wadek 3 | |
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung proses belajar mengajar (PBM) | Jumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa | 17 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | Wadek 3 |
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pendukung kegiatan ormawa dan kemahasiswaan | Jumlah pelatihan kewirausahaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | Korprodi Wadek 3 |
Jumlah mahasiswa yang mengembangkan wirausaha | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 37 | 37 | Korprodi Wadek 3 | |
Jumlah mhs penerima beasiswa | 249 | 1.310 | 1.362 | 1.392 | 1.421 | 1.456 | 1.456 | Wadek 3 | |
Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling mahasiswa | 39 | 34 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | Wadek 3 | |
Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mencapai prestasi tingkat internasional bidang akademik dan non akademik | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | Wadek 3 | |
Pembinaan organisasi kemahasiswaan | Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mencapai prestasi tingkat nasional bidang akademik dan non akademik | 11 | 23 | 31 | 39 | 44 | 51 | 51 | Wadek 3 |
Peningkatan kegiatan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, softskill dan prestasi mahasiswa | Jumlah karya ilmiah mahasiswa (jurnal nasional dan internasional, HKI, Buku, teknologi tepat guna) | 14 | 43 | 65 | 75 | 84 | 94 | 94 | Wadek 3, Koorprodi |
Pengembangan pendidikan karakter UTM APiK | Persentase mahasiswa yang mencapai predikat unggul dalam SKP (Satuan Kredit Prestasi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wadek 3 |
Persentase mata kuliah berkonten UTM APiK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Wadek 1, | |
Jumlah mahasiswa yang bersertifikat diklat kepemimpinan | 13 | 32 | 41 | 46 | 55 | 50 | 50 | Wadek 3 | |
Jumlah proposal PKM mahasiswa yang lolos seleksi tingkat universitas | 22 | 28 | 38 | 42 | 48 | 60 | 60 | Wadek 3 | |
Jumlah kasus pelanggaran akademik dan non akademik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wadek 3 | |
Persentase kegiatan kemahasiswaan yang menerapkan kurikulum UTM APiK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Wadek 3 | |
Indeks kepuasan layanan kegiatan ormawa dan kemahasiswaan | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Wadek 3 | |
Produktivitas pengabdian dosen pertahun | 369 | 393 | 449 | 474 | 499 | 524 | 524 | Dekan | |
Rata-rata dana pengabdian per dosen (ribu rupiah) | 15.773 | 19.058 | 28.050 | 32.800 | 43.500 | 50.000 | 50.000 | Dekan | |
Persentase pengabdian berbasis potensi Madura | 88 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 103 | Dekan | |
Pengembangan pendidikan karakter UTM APiK | Persentase dosen dan tenaga kependidikan fungsional yang mendapatkan hibah kompetisi pengabdian dari luar UTM | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | Dekan |
Peningkatan penyelenggaraan penelitian | Persentase kebutuhan sarana prasarana pendukung tata pamong yang terpenuhi | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Wadek 2 |
Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana tata pamong | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | Wadek 2 | |
Tingkat penganggaran, serapan tepat waktu | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Wadek 2 | |
Indeks kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | Wadek 2 | |
Persentase serapan anggaran pertahun | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Wadek 2 | |
Persentase capaian per output anggaran pertahun | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Wadek 2 | |
Jumlah MoA bidang pendidikan | 30 | 44 | 49 | 52 | 52 | 63 | 63 | Dekan | |
Peningkatan penyelenggaraan penelitian | Jumlah MoA bidang penelitian | 12 | 14 | 18 | 22 | 29 | 34 | 34 | Dekan |
Optimalisasi penjaminan mutu penelitian | Jumlah MoA bidang pengabdian | 19 | 24 | 27 | 31 | 37 | 42 | 42 | Dekan |
Komentar