| No. | Lembaga Mitra | Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) |
| 1 | CV. Cempaka Mulya, Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2023 | ||
| 2 | Citacean Sirenean Indonesia (Cetasi) | V | Kuliah Tamu, lahan basah dan karakteristik ekosistem tawar | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 18 Maret 2021 | MoA, Laporan dan berita Web | 2024 | ||
| 2 | USAID | V | TOT modul JAPRI bagi dosen, | Peningkatan kapasitas dosen dalam pendampingan bagi wirausahawan | 2020 | MoA, Laporan | 2020 | ||
| 3 | Badan Riset Nasional (BRIN) | V | Program MBKM Riset | Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM | 4 bulan, 2022 | MoA, Laporan Magang | 2024 | ||
| 4 | PT. Garam | V | Program MBKM Industri | Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM | 4 bulan, 2022 | MoU/MoA, Laporan | 2024 | ||
| 5 | PT.Suritani Pemuka | V | Program MBKM Industri | Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM | 4 bulan, 2022 | MoU/MoA, Laporan | 2022 | ||
| 6 | Universitas Lambung Mangkurat | V | Kuliah Umum : lahan basah dan karakteristik ekosistem tawar | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 16 November 2022 | MoA, Laporan dan berita Web | 2027 | ||
| 7 | Universitas Hasanuddin | V | Workshop penyusunan kurikulum MBKM | Kurikulum Prodi MSP terupdate | 24 September 2020 | Laporan Kegiatan, Berita Web | |||
| 8 | PT. Mina Kelola Laut | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat magang mahasiswa | 24 September 2020 | Laporan Kegiatan, Berita Web | |||
| 9 | PT. Central Proteina Prima | V | Kuliah Praktisi 1 semester program Praktisi mengajar Kemendikbud, dan kegiatan PKL | Peningkatan kompetensi mahasiswa, dan Penambahan tempat magang mahasiswa | 1 semester, Ganjil 2022, dan 2022 | Laporan kegiatan | |||
| 10 | ECOTON | V | Kuliah Praktisi 1 semester program Praktisi mengajar Kemendikbud, dan Magang PKL dan MBKM | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 1 semester, Ganjil 2022 dan setiap semester, sejak tahun 2021 | MoU/ MoA, Laporan kegiatan | 2025 | ||
| 11 | LSP Kelautan Perikanan | V | Pengujian sertifikasi kompetensi mahasiswa | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 3 tahun, dimulai tahun 2020 | MoU/MoA, Laporan kegiatan | 2025 | ||
| 12 | CV. Merdeka Seed Terus Berkarya, Lebaksono, Pungging, Mojokerto | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 27 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2023 | ||
| 13 | PT. PG. Candi Baru, Sidoarjo | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 03 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 14 | CV. Sekartika Jati Kencana, Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2023 | ||
| 15 | Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Arboretum Farm Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 20 Desember 2021 s/d 20 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 16 | CV Sabila Farm Sleman, Yogyakarta | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 28 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2023 | ||
| 17 | Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan, (BBPPTP) Surabaya, Jombang | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 18 | IP2PT Cukurgondang, Pasuruan | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 31 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 19 | CV Kurnia Kitri Ayu Farm, Malang | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 26 Desember 2021 s/d 26 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2023 | ||
| 20 | Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan, (BBPPTP) Surabaya, Jombang | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 31 Januari 2022 s/d 03 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 21 | PT.Kusuma Satriya Dinasastri Wisata Jaya, Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 25 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 22 | P4S Bumiaji Sejahtera, Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 23 | CV Agro Utama Mandiri Lestari | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 03 Januari 2022 s/d 02 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 24 | CV Tani Organik Merapi, Sleman | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 27 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 25 | CV Wonosari Hortikulture Indonesia | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 03 Januari 2022 s/d 02 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2024 | ||
| 26 | Komunitas Pertanian Organik Brenjonk Trawas, Mojokerto | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 01 Januari 2022 s/d 02 Februari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2025 | ||
| 27 | CV Arjuna Flora | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2025 | ||
| 28 | PT. Kusuma Satriya Dinasastri Wisata Jaya, Batu | V | Kegiatan PKL | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 27 Desember 2021 s/d 25 Januari 2022 | MoU/PKS, Laporan | 2025 | ||
| 29 | CV. Multi Global Agrindo | V | Kegiatan PKL/Magang | Penambahan tempat/mitra magang mahasiswa | 2021 | MoU/PKS, Laporan | 2026 | ||
| 31 | Yayasan Plan Internasional Indonesia | V | Pelatihan dan pendampingan kaum muda Indonesia melalui digital e-Learning Platform | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 20 Juni 2022 | PKS, Laporan kegiatan | 2026 | ||
| 32 | Polbangtan Malang | V | Pertukaran dosen mengajar | Penambahan recognisi dosen | 2021 | MoU/PKS, Laporan | 2026 | ||
| 33 | Fakultas Peternakan UGM | V | Kuliah Tamu tentang Agribisnis Peternakan | Peningkatan kompetensi mahasiswa | 2021 | MoU/PKS, Laporan | 2026 |







Komentar