Karya Ilmiah DTPS yang Terbit 5 Tahun terakhir yang Disitasi dalam 3 Tahun Terakhir
| No. | Nama Dosen | Judul Artikel yang Disitasi | Jurnal, |
| 1 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Pengaruh Pemberian Probiotik Ikan Terhadap Kualitas Air Pada Pendederan Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepnus) di Desa Durbuk, Pamekasan | Juvenil |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Jenis dan Ukuran Ikan Famili Scombridae yang Tertangkap Jaring Insang Hanyut (Drift gillnet) dengan Ukuran Mata Jaring 10 cm dan Shortening 56% di Perairan Ambunten, Kabupaten Sumenep | Juvenil |
| 3 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Korelasi Intensitas Cahaya Dan Suhu Terhadap Kelimpahan Fitoplankton Di Perairan Estuari Ujung Piring Bangkalan | Buletin Oseanografi Marina |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | ANALISA TINGKAT PEMANFAATAN IKAN TONGKOL (Euthynnus affinis) DI PERAIRAN PASONGSONGAN DAN SEKITARNYA, KABUPATEN SUMENEP, MADURA | Juvenil |
| 5 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Analisis Produktivitas Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Branta Pesisir Tlanakan, Pamekasan Madura | JURNALKEBIJAKANPERIKANANINDONESIA |
| 6 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Pengaruh perbedaan ukuran mata jaring (mesh size) terhadap hasil tangkapan pada perikanan tangkap jaring insang (gill net) di perairan Desa Sedayulawas, Kabupaten Lamongan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan Universitas Trunodjoyo |
| 7 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Analisis kelimpahan bakteri pada ikan, substrat, air serta es yang digunakan pada pengoperasian minitrawl di perairan Pamekasan | Jurnal Kelautan Tropis |
| 8 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Selektivitas alat tangkap pukat cincin (purse seine) di perairan Pasongsongan Sumenep | JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) |
| 9 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | Analisis produktivitas primer dan kelimpahan fitoplankton di perairan estuari daerah bancaran kecamatan kota bangkalan kabupaten bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan Universitas Trunodjoyo |
| 10 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc | ANALISIS PRODUKTIVITAS JARING TARIK BERKANTONG DI PELABUHAN BRANTA PESISIR TLANAKAN, PAMEKASAN MADUR | Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 15 (2), 71-79 |
| 11 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan nila (Oreochromis niloticus) pada salinitas yang berbeda | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan |
| 12 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Evaluasi pemanfaatan pelabuhan kamal untuk wisata bahari pasca pembangunan jembatan Suramadu menggunakan pemodelan rapfish | Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan |
| 13 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Analisis Kesesuaian Ekowisata Mangrove Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang | Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan |
| 14 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Analisis Keberlanjutan Ekowisata Bahari Kategori Pantai Pantai Gua Manik dan Benteng Portugis di Kabupaten Jepara | Rekayasa |
| 16 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Metallothionein (MT) Expression and SEM-EDX Mapping on Cymodocea serrulata Seagrass | Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan |
| 17 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Skrining komponen bioaktif ekstrak bambu laut (Isis hippuris) dari perairan Sulawesi Tengah | Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT) |
| 18 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Screening bioactive components of sea bamboo (Isis hippuris) extract from Central Sulawesi | Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT) |
| 19 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Mangrove Health Index (MHI) di Wisata Mangrove Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 20 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Analisis Nilai Estetika Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep Dengan Metode Scenic Beauty Estimation (SBE) | Journal of Marine Research |
| 21 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Pengukuran Topografi Ketinggian: Studi Kasus Menggunakan Metode Real-Time Kinematic (RTK) GPS Geodetik R6 | Rekayasa |
| 22 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Analisis Kesesuaian Wisata Pantai dan Valuasi Ekonomi Pantai Tlangoh Kabupaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 23 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Analisis status pengelolaan ekowisata di Pulau Gili Labak Sumenep menggunakan metode RAPFISH | Journal of Marine Research |
| 24 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Status dan Kondisi Terumbu Karang Mengunakan Metode Line Intercept Transect (LIT) di Pulau Gili Labak Sumenep | Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology |
| 25 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Status dan Kondisi Terumbu Karang Mengunakan Metode Line Intercept Transect (LIT) di Pulau Gili Labak Sumenep | Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan |
| 26 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | The Impact of the Effectiveness of Fertilizer Subsidy Policy Implementation on the Technical Efficiency of Corn Farmers in Pamekasan Regency | Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian |
| 27 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc | Mapping coral reefs growth using drone imagery in Gili Labak Island, Sumenep District, East Java, Indonesia. | Biodiversitas: Journal of Biological Diversity |
| 28 | Mertiara Ratih Terry Laksani, M.Sc | Analisis Uji Kualitas Air di Sungai Kalidami, Kota Surabaya | Environmental Pollution Journal,Volume 4 , 2024, No 1, 883-894 |
| 29 | Mertiara Ratih Terry Laksani, M.Sc | Distribution and Catch Characteristics of Portunus Pelagicus in North Madura Waters | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1329(2024) 012004, p1-7 |
| 30 | Mertiara Ratih Terry Laksani, M.Sc | Catch and characteristics of Decapterus sp. fishing areas in The Southern Waters of East Java – Bali | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1392 (2024) 012007, p 1-8 |
| 31 | Mertiara Ratih Terry Laksani, M.Sc | Preliminary assessment of estuary environment, study case: Pangeranan estuary, Bangkalan Regency | BIO Web Conf, 188, 2025, 04009, p9 |
| 32 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Morphological characteristics of sea cucumbers (Holothuroidea) from Socah Waters, Bangkalan, Madura | E3S Web of Conferences |
| 33 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Study of diet composition in sea cucumber intestines in Socah Waters, Bangkalan Regency | BIO Web of Conferences |
| 34 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Histopatologi Organ dan Hematologi Ikan Lele Hasil Perbenihan di Airnona, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Organ Histopathology and Hematology of Catfish Cultured in Airnona, Kupang Regency, East Nusa Tenggara | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan |
| 35 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Studi Fenotipe dan Morfometrik Pada teripang dan Kerang Asal Perairan Socah, Bangkalan, Madura | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 36 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Transfection of Difficult-To-Transfect Zebrafish (Danio rerio) ZF4 Cells Using Chemical Transfection and Nucleofection Method | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 37 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Inventarisasi Teripang pada Perairan Socah Bangkalan, Madura: Inventory of Sea Cucumbers in the Socah Waters of Bangkalan, Madura | JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) |
| 38 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Eksplorasi Keanekaragaman Spesies Kerang (Bivalvia) Di Wilayah Pesisir Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan |
| 39 | Rizka Rahmana Putri, S.Pi., M.Agr | Kandungan biological oxygen demand (bod) dan total suspended solid (tss) pada aliran sungai desa klampar kecamatan proppo kabupaten pamekasan | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi” SainTek” |
| 40 | Febi Ayu Pramithasari, S.Pi., M.Si | Characteristics and Relationship Between Eco-Literacy Competencies and Independent Curriculum Indonesian Language Learning Objectives Middle School Level in Indonesia | Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran |
| 41 | Febi Ayu Pramithasari, S.Pi., M.Si | How Can Environmental Education be Incorporated into Indonesian Language Learning? A Critical Review of Teachers’ Perspectives | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research |
| 42 | Febi Ayu Pramithasari, S.Pi., M.Si | Pola Distribusi Teripang di Perairan Kabupaten Bangkalan | Juvenil (Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan) |
| 43 | Fitria Hersiana Afifa, S.Pi., M.Pi | Manajemen kualitas air pada kolam budidaya pembesaran ikan bandeng (Chanos chanos) di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, jawa Tengah | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 4 (4), 381-389 |
| 44 | Fitria Hersiana Afifa, S.Pi., M.Pi | Tingkat Kerentanan Ekosistem Mangrove di Bangkalan Terhadap Variabel Oseanografi | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 5 (3), 289-297 |
| 45 | Fitria Hersiana Afifa, S.Pi., M.Pi | Biodiversitas Gastropoda Berdasarkan Tipe Sedimen Pada Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 5 (4), 354-364 |
| 46 | Fitria Hersiana Afifa, S.Pi., M.Pi | Hubungan Tekstur Sedimen Terhadap Vegetasi Mangrove Di Education Park Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 6 (3), 253-261 |
| 47 | Fitria Hersiana Afifa, S.Pi., M.Pi | Asosiasi Kelimpahan Makrozoobenthos Dengan Vegetasi Mangrove Di Labuhan Mangrove Education Park, Kabupaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 6 (4), 412-421 |
| 48 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Identifikasi Mikroplastik pada Gastropoda dan Udang di Sungai Brantas | Environmental Pollution Journal |
| 49 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Pembekuan Udang Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Sidoarjo | Juvenil |
| 50 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Kelimpahan Bakteri Vibrio sp Pada Sampel Air Tambak Di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan Jawa Timur | Juvenil |
| 51 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | NILAI TOTAL PLATE COUNT (TPC) DAN JUMLAH JENIS BAKTERI AIR LIMBAH CUCIAN GARAM (BITTERN) DARI TAMBAK GARAM DESA BANYUAJUH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN | Juvenil |
| 52 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Kajian Kandungan Logam Berat Kadmium Pada Air, Sedimen dan Ikan Bawal (Pampus argenteus) di Tempat Pelelangan Ikan Branta Kabupaten Bangkalan | Juvenil |
| 53 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Histopatologi Jaringan Insang Ikan Betok (Anabas testudineus Bloch 1792) akibat Paparan Logam berat Kromium (Cr) di Sungai Desa Geluran Kabupaten Sidoarjo | Juvenil |
| 54 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Estimasi Daya Dukung Perairan Pesisir Kabupaten Pamekasan dalam Menerima Limbah Budidaya Udang Vannamei | Proceedings Series on Physical & Formal Sciences 4, 76-82 |
| 55 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Pemeriksaan WSSV (White Spot Syndrome Virus) dengan Uji PCR (Polymerase Chain Reaction) Pada Udang Vannamei (Litopenaus vannamei) Di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan Jawa Timur | Juvenil |
| 56 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Mineral composition of the scallop, Placuna placenta shell from the eastern part of East Java Waters, Indonesia | Caspian |
| 57 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Sebaran Kandungan Amonia (NH3) Di Aliran Sungai Desa Pejagan, Kabupaten Bangkalan | Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia |
| 58 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Strategy adaptif pengelolaan sumber daya perairan berkelanjutan di tengah perubahan iklim | MAIYAH 2 (4), 293-297 |
| 59 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Biodiversity makrozoobentos sebagai indikator pencemaran perairan Sungai Desa Pejagan Kabupaten Bangkalan | Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia |
| 60 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Korelasi Kandungan Oksigen Terlarut dan pH terhadap Keanekaragaman Plankton di Sungai Kalidami Kota Surabaya | Environmental Pollution Journal 4 (1), 895-905 |
| 61 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | ANALYSIS OF WATER QUALITY STATUS USING THE STORET METHOD IN THE COASTAL WATERS BRANTA, PAMEKASAN REGENCY | Journal of Aquaculture Development and Environment 7 (2), 448-459 |
| 62 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Analisis residu antibiotik furazolidone pada ikan dan udang di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Jawa Timur | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 5 (4), 388-393 |
| 63 | Dr. Indah Wahyuni Abida, SPi. MSi | Kandungan biological oxygen demand (bod) dan total suspended solid (tss) pada aliran sungai desa klampar kecamatan proppo kabupaten pamekasan | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi” SainTek” 2 (1), 755-761 |
| 64 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Hubungan asi eksklusif terhadap tumbuh kembang bayi di puskesmas rangas kecamatan simboro kabupaten mamuju | Jurnal Sakti, IV (1), 45-49 |
| 65 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Policy analysis of marine tourism of Gili Iyang Island, Madura, Indonesia | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 66 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Evaluasi berkelanjutan ekosistem mangrove menggunakan Rapfish di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabuaten Bangkalan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan 2 (2), 146-156 |
| 67 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Struktur Komunitas Mangrove di Ekowisata Mangrove Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan | Jurnal Kelautan Nasional 17 (3), 231-242 |
| 68 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Strategi Peningkatan Konsumsi Ikan Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang | SAKTI BIDADARI (Satuan Bakti Bidan Untuk Negeri) 5 (1), 35-44 |
| 69 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Estimasi Daya dukung Perairan Pesisir Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk Kegiatan Budidaya Udang Vannamei Berdasarkan Laju Biodegradasi Limbah | Jurnal Akuakultur Sungai dan Danau 7 (1), 21-26 |
| 70 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Strategi Pengelolaan Sistem Drainase Perumahan Soka Park Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir | Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan 9 (2), 46-57 |
| 71 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Analisis Kesesuaian Ekowisata Pantai Jumiang di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 3 (4), 167-172 |
| 72 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Pengaruh Penambahan Daun Kelor Segar (Moringa oleifera Lamk.) Dalam Pakan Terhadap Pertubuhan Dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele (Clarias gariepinus) STRAIN SANGKURIANG | Media Akuakultur 18 (2), 39-46 |
| 73 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Development of Mangrove Ecotourism Based on the Tourist Perspective in Lembung Village, Indonesia | Journal of Environmental Management and Tourism |
| 74 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Martajasah Mangrove Ecotourism Development Strategy, Bangkalan Regency, Madur | Economic and Social of Fisheries and Marine Journal 10 (2), 221-235 |
| 75 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Identifikasi kelimpahan mikroplastik pada air permukaan outlet limbah pabrik kertas di Hilir Sungai Brantas | Environmental Pollution Journal 3 (2), 683-692 |
| 76 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | KELIMPAHAN GASTROPODA SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN PADA ALIRAN SUNGAI DI DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MADURA: GASTROPOD ABUNDANCE AS A | JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) 7 (2), 107-11 |
| 77 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Kajian morfometrik dan tingkat kematangan gonad rajungan (Portunus pelagicus) di Pagagan Pamekasan | Akuatika Indonesia 8 (2), 87-95 |
| 78 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | ANALISIS TINGKAT KERAMAHAN LINGKUNGAN ALAT TANGKAP BUBU LIPAT DI PERAIRAN LAUT JAWA KABUPATEN BANGKALAN: ANALYSIS THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF FISHING GEAR | JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) 7 (3), 45-53 |
| 79 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Uji Efektifitas Iodium yang Berasal dari Rumput Laut (Eucheuma spinosum) Terhadap Bakteri Escherichia coli | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 4 (4), 351-358 |
| 80 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Analisis Finansial Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse seine) di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan Sumenep, Jawa Timur | Techno-Fish 7 (2), 167-189 |
| 81 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera) Sebagai Pakan Benih Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus) | Rekayasa 16 (3), 371-377 |
| 82 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | STATUS PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN LAYANG DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PASONGSONGAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS MODEL FOX | Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology) |
| 83 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Analisis Hasil Tangkapan dan Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Jaring Insang Hanyut di Perairan Pasongsongan | Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology) |
| 84 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Layang berdasarkan Metode Schaefer di Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan | Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology) |
| 85 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Potensi Cemaran Kandungan Minyak Lemak (Oil and Grease) Limbah Cair PT. Perikanan Sejahtera dan PT. Tuban Kretek Maju Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur: Potential Contamination of | Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan 9 (4), 701-709 |
| 86 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Struktur Komunitas dan Kelimpahan Makrozoobenthos di Ekowisata Mangrove Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan | Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology 16 (3) 291-298 |
| 87 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Pengelolaan Ekowisata Konservasi Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) di Pantai Cemara Pakis Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesi | Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia 3 (3), 157-163 |
| 88 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Optimization of coastal land in Modung District, Bangkalan Regency as a conservation effort | E3S Web of Conferences 499, 01028 |
| 89 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Effectiveness of iodine derived from Eucheuma spinosum against the bacteria Staphylococcus aureus and Salmonella sp | Jurnal Mina Sains 10 (1) |
| 90 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Analisis Hubungan Lebar Karapas dan Berat Rajungan (Portunus pelagicus) di Desa Aengdake Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia | Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan 15 (1), 54-60 |
| 91 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Sustainable Fisheries Management of Flying Fish (Decapterus spp.) with Rapfish Analysis in Pasongsongan Waters, East Java, Indonesia. | Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries 28 (3) |
| 92 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Analysis of the Status of Sustainable Utilization and Management of Flyfish (Decapterus russelli) Resources in Pasongsongan Waters, Sumenep Regency using the Walter-Hilborn Model | International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies 4 (4), 713-716 |
| 93 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Antimicrobial Activities of Eucheuma cottonii Extract: Marine Cultivation in Sumenep, East Java, Indonesia | Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries 28 (5), 627–635 |
| 94 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Mangrove Health Index in Martajasah Mangrove Ecotourism, Bangkalan Regency, East Java, Indonesia | Jurnal Wilayah dan Lingkungan 12 (2), 150-162 |
| 95 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T | Study on Biological Aspects of Priacanthus tayenus Landed at Branta Pesisir Fish Landing Port in Pamekasan, East Java, Indonesia | Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries 29 (2), 1209-1220 |
| 96 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Alteration of inflammation cytokines in lipopolysaccharide–activated lymphocyte by crude extract of taurine from sea slug Paraonchidium via down-regulation of NF-kB pathway | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 744 (1), 012021 |
| 97 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Pemanfaatan ekstrak Gracilaria sp. dari Perairan Pamekasan sebagai antioksidan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 3 (1), 16-25 |
| 98 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Karakteristik mikrobiologi (ALT, E. Coli dan Salmonella) pada produk hasil perikanan di BPMHP Semarang | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 3 (1), 37-43 |
| 99 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Manajemen kualitas air pada pembenihan ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) di balai benih ikan (BBI) pamekasan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan 3 (2), 32-36 |
| 100 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Manajemen kualitas air pada pembenihan ikan nila (Oreochromis niloticus) di Balai Benih Ikan Teja Timur Pamekasa | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 3 (2), 27-31 |
| 101 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Manajemen Pemberian Pakan Pada Pembesaran Ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus) di Karamba Tancap Balai Benih Ikan Pamekasan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 3 (2), 19-26 |
| 102 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Pemanfaatan ekstrak Gracilaria sp. dari Perairan Pamekasan sebagai antioksidan | Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology 15 (2), 160-168 |
| 103 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Nilai Organoleptik (Sensori dan Bobot Tuntas) Produk Perikanan di Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Semarang Jawa Tengah | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan 3 (3), 53-60 |
| 104 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Karakteristik Kimia (Kadar Air, TVB-N, dan Protein) pada Produk Perikanan di BPMHP Semarang | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan, 4 (1), 13–20 |
| 105 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | ANALISIS MUTU IKAN KURISI DAN SWANGGI HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN MAYANGAN, PROBOLINGGO | JPHPI 26 (1), 25-38 |
| 106 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Analisis Kadar Residu Antibiotik Kloramfenikol Pada Udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei) Di Kabupaten Bangkalan Dengan Metode Elisa (Enzym Link Immunosorbent Assay) | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 4 (2), 84-89 |
| 107 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Pengaruh metode pelelehan (thawing) terhadap mutu udang vaname (Litopenaeus vannamei) | Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian 17 (3), 716-723 |
| 108 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Analisis Rantai Distribusi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Branta Kabupaten Pamekasan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 4 (3), 254-263 |
| 109 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Pengaruh media perendaman dan ukuran partikel terhadap karakteristik kimia rumput laut (Eucheuma cottonii) dari perairan Sumenep Madura | Journal of Marine Research 12 (4), 613-622 |
| 110 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Analisis produksi dan distribusi produk teri nasi (Stolephorus Sp) kering di PT. Marinal Indoprima, Kapedi, Kabupaten Sumenep | Journal of Marine Research 12 (4), 586-596 |
| 111 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Produktivitas Alat Tangkap Purse Seine di Pelabuhan UPT PPP Pasongsongan Madura | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 5 (2), 116-124 |
| 112 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Analisis Mutu Ikan Pindang Pada Pengolahan Rumah Tangga Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan | Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 5 (3), 313-323 |
| 113 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Establishing halal assurance systems for fishery SMEs: a case study of fish paste product | Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries 28 (6), 2443-2464 |
| 114 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si | Potensi Bubuk Rumput Laut (Eucheuma cottonii) Sebagai Body Lotion Anti Radikal Bebas Sinar Ultra Violet | Journal of Marine Research 13 (4), 753-764 |
