Buku ber-ISBN, Book Chapter:
No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
1 | Upaya Intensifikasi Tambak Garam Menggunakan Geomembran (HDPE), ISBN 978-602-6378-72-9 | 2020 | Mahfud Effendy, Muhammad Zainuri, Firman Farid Muhsoni, Hafiluddin |
2 | Pemetaan Lahan Garam Di Jawa Timur, ISBN 978-602-6378-71-2 | 2020 | Muhammad Zainuri, Mahfud Effendy, Firman Farid Muhsoni, Hafiluddin, Arief Budianto, M. Syaiful |
3 | Buku Bahan Ajar Spesies Zooplankton ISBN 978-602-6378-97-2 | 2021 | Novi Indriyawati, Muhammad Zainuri, Akhmad Farid, Haryo Triajie, Indah Wahyuni Abida |
4 | Karbon Mangrove, ISBN 978-802-6378-98-9 | 2021 | Firman Farid Muhsoni |
5 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Seri Budidaya Perikanan) | 2022 | Apri Arisandi, Siti Rokhmaniati, Akhmad Farid |
6 | Jenis – Jenis Ikan Hasil Tangkapan UTM Press; ISBN 978-602-6378-63-7 | 2020 | Muhammad Zainuri |
7 | Tanah dan Nutrisi Tanaman | 2021 | Tioner Purba, Hardian Ningsih, Purwaningsih, Abdus Salam Junaedi, Bambang Gunawan, Junairiah, Refa Firgiyanto, Arsi; Yayasan Kita Menulis; ISBN 978-623-342-139-3 |
8 | Ilmu Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 2021 | Rianida Taisa, Tioner Purba, Sakiah, Jajuk Herawati, Abdus Salam Junaedi, Halimatus Syahdia Hasibuan, Junairiah, Refa Firgiyanto; Yayasan Kita Menulis; ISBN 978-623-342-165-2 |
9 | Pengantar Bioteknologi | 2021 | Hardian Ningsih, Evan Purnama Ramdan, Dwiwiyati Nurul Septariani, Miranda Ferwita Sari, Resti Fajarfika, Widya Lestari, Abdus Salam Junaedi, Ria Putri, Elika Joeniarti; Yayasan KIta Menulis; ISBN 978-623-342-227-7 |
10 | Ekologi dan Ilmu Lingkungan | 2021 | Dyah Widodo, Sonny Kristianto, Andi Susilawaty, Rakhmad Armus, Mila Sari, Muhammad Chaerul, Siti Nurjanah Ahmad Darwin Damanik, Efbertias Sitorus, Ismail Marzuki,Erni Mohamad, Abdus Salam Junaedi, Faizah Mastutie; Yayasan Kita Menulis; ISBN9 78-623-342-211-6 |
11 | Pupuk dan Teknologi Pemupukan | 2021 | Tioner Purba, Ringkop Situmeang, Hanif Fatur Rohman, Mahyati, Arsi, Refa Firgiyanto, Abdus Salam Junaedi, Tatuk Tojibatus Saadah, Junairiah, Jajuk Herawati, Arum Asriyanti Suhastyo; Yayasan Kita Menulis; ISBN 978-623-342-278-9 |
12 | Pengantar Dasar Manajemen | 2022 | Syafrida Hafni Sahir, Iskandar Kato, Rr. Dyah Eko Setyowati, Ester Mawar Siagian, Moses Lorensius Parlinggoman Hutabarat, Arif Nugroho, Darwin Lie, Misnawati, Andreas Suwandi, Nugrahini Susantinah Wisnujati, Sri Kartika Sari Antariksa, Abdus Salam Junaedi ; Yayasan Kita Menulis; ISBN 978-623-342-587-2 |
13 | Hidrologi Pertanian | 2022 | Nur Zaman, Tioner Purba, Mahyati, Sudirman, Intan Kusuma Wardani, Efbertias Sitorus, Reza Asra, Basuki, Refa Firgiyanto; Yayasan Kita Menulis; 978-623-342-646-6 |
Artikel dalam Jurnal :
No. | Nama Dosen | Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman) | Jumlah Sitasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | ANALISIS KANDUNGAN GIZI DAN BAU LUMPUR IKAN BANDENG (Chanos chanos) DARI DUA LOKASI YANG BERBEDA (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 7, 2014, (1), 33-44) | 18 |
2 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Analisis jumlah bakteri dan keberadaan escherichia coli pada pengolahan ikan teri nasi di pt. kelola mina laut unit sumenep (Jurnal Embryo, 4, 2007, (2), 94-106) | 7 |
3 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Nutritional and antioxidant properties of sea slug (Discodoris sp.) from Pamekasan Indonesia sea water (European Journal of Scientific Research, 79, 2012, (1), 40-47) | 7 |
4 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Karakteristik proksimat dan kandungan senyawa kimia daging putih dan daging merah ikan tongkol (Euthynnus affinis) (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 4, 2011, (1), 1-10) | 7 |
5 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Kandungan Gizi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Lintah Laut (Discodoris sp.) Nutritional Content and Characterization Bioactive Compounds of Sea Sluge (Discodoris sp.) (Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Vol 3, 2011, (1), 1-6) | 3 |
6 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Analisis Kandungan Gizi Pada Ikan Bandeng Yang Berasal Dari Habitat Yang Berbeda (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 8, 2015, (1), 37-43) | 4 |
7 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Manajemen Kualitas Air Pada Pembenihan Ikan Lele Mutiara (Clarias gariepinus) di Balai Benih Ikan (BBI) Pamekasan (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan, 3, 2022, (2), 32-36) | 1 |
8 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Karakteristik Mikrobiologi (ALT, E. Coli dan Salmonella) pada Produk Hasil Perikanan di BPMHP Semarang (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 3, 2022, (1), 37-43) | 1 |
9 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Alteration of inflammation cytokines in lipopolysaccharide–activated lymphocyte by crude extract of taurine from sea slug Paraonchidium via down-regulation of NF-kB pathway (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 744, 2021, (1), 012021) | 1 |
10 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | Protein profile, amino acids and taurine composition of sea slug (Paromoionchis tumidus) from Sumenep sea waters, Madura, Indonesia (Biodiversitas, 21, 2020, (6), 2430-2436) | 1 |
11 | Dr. Hafiludin, S.Pi., M.Si. | PENGARUH PENCUCIAN DAN PENAMBAHAN CRYOPROTECTAN PADA KARAKTERISTIK SURIMI IKAN PATIN (Pangasius sp.) (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 5, 2012, (1), 1-7) | 1 |
12 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Efektivitas ekstrak teripang pasir yang telah diformulasikan terhadap maskulinisasi udang galah (Bionatura, 12, 2010, (3) | 2 |
13 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Keberadaan Mikroplastik pada Ikan Swanggi (Priacanthus tayenus), Sedimen dan Air Laut di Perairan Pesisir Brondong, Kabupaten Lamongan (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (3), 351-358) | 15 |
14 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Studi Komunitas fitoplankton di Pesisir Kenjeran Surabaya sebagai bioindikator kualitas perairan(Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (2),117-131) | 2 |
15 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | UJI AKTIVITAS EKSTRAK TERIPANG PASIR YANG TELAH DIFORMULASIKAN TERHADAP KEMAMPUAN SEX REVERSAL DAN KELANGSUNGAN HIDUP UDANG GALAH (Macrobrachium rosembergii)(Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (1), 41-47) | 1 |
16 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Penentuan Status Mutu Air Di Perairan Estuari Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Menggunakan Metode Storet Dan Metode Indeks Pencemaran(Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 2, 2021, (2), 157-165) | 4 |
17 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Efektifitas Aditif Non-Kimia Dalam Mempercepat Proses Kristalisasi Dan Meningkatkan Kualitas Produksi Garam Rakyat Di Madura (Rekayasa, 5, 2012, (2), 95-100) | 3 |
18 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Penggunaan Zat Aditif Ramsol dalam Meningkatkan Mutu Garam Rakyat (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 6, 2013, (1), 67-71) | 1 |
19 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Optimasi karaginan rumput laut asal Madura melalui periode pencahayaan berbeda (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (2), 105-111) | 2 |
20 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | Uji kandungan Testosteron pada Udang Galah setelah Perendaman dengan Ekstrak Teripang Pasir (Holothuria scabra Jaeger) (Rekayasa, 3, 2010, (1), 23-28) | 1 |
21 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | UJI KEMAMPUAN BAKTERI (Pseudomonas aeruginosa) DALAM PROSES BIODEGRADASI PENCEMARAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb), DI PERAIRAN TIMUR KAMAL KABUPATEN BANGKALAN (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 2, 2021, (3), 176-185) | 1 |
22 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | TINGKAT KEASAMAN PESISIR PERAIRAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MADURA PADA MUSIM PERALIHAN (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 2, 2021, (3), 186-201) | 1 |
23 | Dr. Haryo Triajie, S.Pi., M.Si. | TINGKAT PENCEMARAN ORGANIK BERDASARKAN KONSENTRASI BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND (BOD), CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD), DAN TOTAL ORGANIC MATTER (TOM) DI SUNGAI BANCARAN, KABUPATEN BANGKALAN (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 2, 2021, (2), 137-145) | 1 |
24 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Comparison of different vegetation indices for assessing mangrove density using sentinel-2 imagery (GEOMATE Journal, 14, 2018, (45), 42-51) | 27 |
25 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pemetaan potensi pengembangan lahan tambak garam di pesisir utara kabupaten pamekasan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 7, 2014, (1), 1-11) | 15 |
26 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Garam Rakyat Potensi dan Permasalahan(Bangkalan: UTM Press, Universitas Trunojoyo Madura, 2012) | 12 |
27 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Analisi daya dukung pemanfaatan Pulau Gili Labak dengan menggunakan sistem informasi geografis (Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan VI FPIK UB, 2016, 1-6) | 6 |
28 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Estimation of mangrove carbon stock with hybrid method using image Sentinel-2 (GEOMATE Journal, 15, 2018, (49), 185-192) | 10 |
29 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Distribusi nitrat, oksigen terlarut, dan suhu di perairan Socah-Kamal Kabupaten Bangkalan (Jurnal Kelautan, 9, 2016, (2), 93-98) | 12 |
30 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Aplikasi data citra satelit NOAA-17 untuk mengukur variasi suhu permukaan Laut Jawa (Jurnal Kelautan, 3, 2010, (1), 70-74) | 5 |
31 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pemetaan terumbu karang menggunakan Citra ALOS di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep (Embryo, 8, 2011, (1), 216-188) | 4 |
32 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Perencanaan Usaha Korporatisasi Usaha Garam Rakyat (Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta, 2016) | 4 |
33 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Kesesuaian lahan tambak garam menggunakan sistem informasi geografis di kabupaten sampang (Program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Universitas Tronojoyo Madura, 2012) | 3 |
34 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Inventarisasi data potensi sumberdaya wilayah pesisir Kabupaten Sumenep (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 4, 2011, (1), 96-101) | 1 |
35 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Madura: Suatu Upaya Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani (Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi, 3, 2010, (1), 65-76) | 1 |
36 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pemodelan Daya Dukung Pemanfaatan Pulau Sapudi Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis(Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 9, 2016, (1), 73-84) | 2 |
37 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pemetaan Kerusakan Mangrove di Madura dengan Memanfaatkan Citra dari Google Earth dan Citra LDCM(Persembahan Program Studi Ilmu Kelauatan untuk Maritim Madura, 2014, 131-140) | 4 |
38 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Pemetaan Suhu Permukaan Laut (SPL) Menggunakan Citra satelit ASTER Di Perairan Laut Jawa Bagian Barat Madura (Jurnal kelautan, 2010) | 2 |
39 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Estimasi Stok Karbon Pada Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan(Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (4), 498-507) | 4 |
40 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Dinamika populasi Kerang Tahu (Meretrix meretrix) di perairan Bancaran Bangkalan Madura (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (3), 331-338) | 4 |
41 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Kesesuaian Ekowisata Selam di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Prosiding Seminar Nasional Kelautan, 2016, 1-9) | 3 |
42 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Penginderaan Jauh (Remote Sensing) (Bangkalan ID: UTM Press, 2015) | 4 |
43 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Analisis kesesuaian ekowisata mangrove di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 12, 2021, (2), 115-125) | 2 |
44 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Karakteristik Kondisi Mangrove di Desa Taddan Kabupaten Sampang (Rekayasa, 13, 2020, (3), 236-269) | 2 |
45 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Struktur Komunitas, Tutupan dan Kualitas Air Mangrove di Kawasan Pesisir Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (3), 359-370) | 2 |
46 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | IbM Transplantasi Terumbu Karang Kelompok Masyarakat Desa Kombang dan Masyarakat Dusun Gili Labak Sebagai Media Meningkatkan Potensi Wisata Selam (Jurnal Ilmiah Pangabdhi, 4, 2018, (1)) | 2 |
47 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Coral reefs eco tourism sustainability management In the Gili Labak Island using rapfish method (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 10, 2017, (2), 192-204) | 2 |
48 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Evaluasi Arahan Pemanfaatan Lahan Tambak Di Kabupaten Sampang Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 6, 2013, (1), 9-18) | 2 |
49 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Untuk Pariwisata Dengan Memanfaatan Citra Satelit Dan Sistem Informasi Geografis Di Sebagian Bali Selatan(Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2, 2009, (2),135-140) | 2 |
50 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Kesesuaian Lahan untuk Tembakau di Madura dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7(1)73-82) | 1 |
51 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Skrining Komponen Bioaktif Ekstrak Bambu Laut (Isis Hippuris) Dari Perairan Sulawesi Tengah (Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT), 5, 2022, (1), 1-9) | 1 |
52 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Estimasi stok karbon mangrove di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan, 5, 2022, (1)) | 1 |
53 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP IKAN NILA (Oreochromis niloticus) PADA SALINITAS YANG BERBEDA (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 2, 2021, (3), 166-175) | 1 |
54 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | PEMETAAN RISIKO TSUNAMI BERDASARKAN SKENARIO KETINGGIAN TSUNAMI DI KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (4), 486-497) | 1 |
55 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Dinamika Populasi Ikan (Madura: UTM Press, 2019) | 1 |
56 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN CITRA IKONOS UNTUK KAJIAN PEMODELAN LOKASI ALTERNATIF KOLAM PEMBUANGAN LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO JAWA TIMUR(Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (1), 75-81) | 1 |
57 | Dr. Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | Karakteristik Perikanan Tangkap di Perairan Madura (Rekayasa, 1, 2008, (1), 17-31) | 1 |
58 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Struktur komunitas dan kelimpahan fitoplankton di perairan muara Sungai Porong Sidoarjo (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (1) : 36-40) | 32 |
59 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sungai porong sebagai area buangan limbah lumpur lapindo ( Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2, 2009, (2), 125-134) | 10 |
60 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Hubungan panjang berat lorjuk (Solen spp) di perairan pesisir pantai selatan Pulau Madura (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 7, 2014, (1) 26-32) | 2 |
61 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Potensi nutrisi Nereis sp. di perairan pantai Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Makalah Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi. Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura, 2012) | 2 |
62 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Studi Kepadatan dan Pola Distribusi Cacing Lur (Nereis sp) di Perairan Pesisir Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 5, 2012, (1) 47-51) | 2 |
63 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Identifikasi Mikroplastik pada Gastropoda dan Udang di Sungai Brantas (Environmental Pollution Journal, 1, 2021, (2), 159-166) | 1 |
64 | Indah Wahyu Abida, S.Pi., M.Si. | Produktivitas Primer Fitoplankton ddan Keterkaitan dengan Intensitas Cahaya dan Ketersediaan Nutrien di Perairan Pantai Selatan Madura Kabupaten Bangkalan (IPB (Bogor Agricultural University), 2008) | 1 |
65 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Pengukuran konsentrasi klorofil-a dengan pengolahan citra landsat ETM-7 dan uji laboratorium di perairan Selat Madura Bagian Barat (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (1) 60-65) | 11 |
66 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Kandungan logam berat pada air dan sedimen di perairan socah dan kwanyar kabupaten bangkalan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2, 2009, (2) 158-164) | 13 |
67 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Mikroplastik pada bulu babi dari rataan terumbu Pulau Gili Labak Sumenep (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 12, 2019, (2) 112-122) | 20 |
68 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Analisis konsentrasi logam berat timbal (Pb) di muara sungai Porong ( Jurnal Kelautan, 2, 2009, (2), 34-42) | 8 |
69 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Perbandingan fluktuasi muka air laut rerata (mlr) di perairan pantai utara Jawa Timur dengan perairan Pantai Selatan Jawa Timur (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2, 2009, (1) 31-39) | 10 |
70 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | The correlation of coral reef cover and rugosity with coral reef fish density in East Java Waters (Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 12, 2020, (1), 131-139) | 16 |
71 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Sebaran total suspended solid (tss) di perairan sepanjang jembatan Suramadu Kabupaten Bangkalan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 4, 2011, (2), 158-162) | 7 |
72 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Permasalahan Dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Sampang (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 9, 2016, (1), 12-16) | 7 |
73 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Produksi serasah (guguran daun) pada berbagai jenis mangrove di Bangkalan (urnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (1), 66-69) | 6 |
74 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Studi Parameter Oseanografi di Perairan Selat Madura Kabupaten Bangkalan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 7, 2014, (1), 45-49) | 5 |
75 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Laju Pertumbuhan Karang Porites Lutea Di Karimunjawa Dan Bangkalan, Indonesia (Embryo, 5, 2008, (1), 24-33) | 1 |
76 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Microplastics on sea urchine from Sumenep Labak Gili Islands (Jurnal Kelautan, 12, 2019, (2), 112-122) | 6 |
77 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Distribusi dan Struktur Populasi Karang Soliter Fungia fungites di Pulau Burung, Pulau Cemara Kecil dan Pulau Menjangan Kecil (Kepulauan Karimunjawa) (Ilmu Kelautan, 9, 2004, (3), 174-179) | 1 |
78 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Prevalence and bacteria associated with white band disease on Acropora sp. from Gili Labak Island Sumenep District Indonesia (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 276, 2019, (1), 012063) | 5 |
79 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Aplikasi Teknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh untuk Penentuan Kondisi dan Potensi Konservasi Ekosistem Hutan Mangrove di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 4, 2011, (2), 169-175) | 1 |
80 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Penentuan kawasan lahan kritis hutan mangrove di Pesisir Kecamatan Modung memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2, 2009, (2), 106-116) | 3 |
81 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Struktur Komunitas Gastropoda Pada Ekosistem Mangrove Di Pancer Cengkrong Kabupaten Trenggalek (Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan, 1, 2020, (2), 210-219) | 3 |
82 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Struktur Komunitas Anomura (Dekapoda) Pada Karang Mati Pocillopora Spp. di Pulau Cemara Besar Kepulauan Karimun Jawa Kabupaten Jepara (Rekayasa, 11, 2018, (1), 37-45) | 1 |
83 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | APLIKASI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENENTUAN KAWASAN KONSERVASI TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN KANGEAN MADURA (2013) | 1 |
84 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Perbandingan kecepatan pembiusan dan recovery ikan hias Zebra Jakarta menggunakan sianida dan minyak cengkeh (Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 3, 2010, (2), 168-172) | 1 |
85 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Karakteristik Penyakit White Band Disease Dan White Syndrome Secara Visual Dan Histologi Pada Karang Acropora SP. Dari Pulau Gili Labak Sumenep Madura (Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 10, 2018, (3), 711-718) | 2 |
86 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Laju pertumbuhan karang Porites lutea (ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences, 11, 2006, (1), 50-53) | 1 |
87 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Mikroplastik pada Beberapa Jenis Ikan di Perairan Banyusangka Microplastic in Several Fishes at Banyusangka Waters (Jurnal Airaha, 10, 2021, (01)) | 1 |
88 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Mikroplastik dalam Kerang Darah (Anadara granosa) pada Ukuran yang Berbeda di Perairan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura(Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik, 5, 2021, (2), 169-180) | 1 |
89 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Dampak Snorkeling Terhadap Persen Tutupan Terumbu Karang Di Pulau Gili Labak Sumenep Madura(Buletin Oseanografi Marina, 10, 2021, (2), 151-161) | 1 |
90 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Marine tourism in Gili Labak Island: willingness to pay method as an effort to preserve coral reef in Gili Labak Island, Madura, Indonesia(Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 13, 2020, (6), 3789-3797) | 1 |
91 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Bacteria associated with healthy and white syndrome diseased Acropora collected from Gili Labak Island Sumenep and their antibacterial activity (AIP Conference Proceedings, 2231, 2020, (1), 030004) | 1 |
92 | Wahyu Andy Nugraha, PhD. | Kajian Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Perairan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Kabupaten Bangkalan (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP, 2016) | 1 |
93 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T. | Studi Lingkungan Perairan Untuk Budidaya Rumput Laut Eucheuma cottonii di Perairan Branta Pamekasan Madura(Jurnal Penelitian Perikanan 12 (1), 1-6). | 8 |
94 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T. | Importance Performance Analysis of the marine tourism in Bawean Island, Indonesia(European Centre for Research Training and Development UK 1 (2), 33-41). | 4 |
95 | Dr. Akhmad Farid, S.Pi., M.T. | Analisis Beban Masuk Nutrien Terhadap Kelimpahan Klorofil-A Saat Pagi Hari Di Sungai Bancaran Kabupaten Bangkalan(Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan 1 (3), 406-416). | 4 |
