Identitas Personal | ||
Nama | Firman Farid Muhsoni, S.Pi., M.Sc. | |
Jenis Kelamin | Laki – laki | |
Status | Menikah | |
Tempat, tanggal lahir | Malang, 26 Juni 1977 | |
Kewarganegaraan | Indonesian | |
Bahasa | Indonesia | |
Berat / Tinggi | 175 cm/80 kg | |
Home Address | Villa Talon L-20 Kamal, Kabupaten Bangkalan | |
Telephone | Mobile : +81931724270 | |
firmanfaridmuhsoni@gmail.com dan firman_fmm@yahoo.com.sg |
Pekerjaan | |
Posisi | Pengajar di Prodi MSP, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo |
Bidang Minat | Pemodelan dan Pemetaan SIG dan Remote Sensing, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir |
Pendidikan | |
Sarjana (S I) | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Universitas Brawijaya |
Magister (S II) | Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM |
Program Doktoral (S III) |
Keahlian Lain dan Aktifitas Akademik di Departemen Ilmu Kelautan | |
Peneliti, untuk Pusat Kajian Ilmu Kelautan (PSKL UTM) | |
Pemodelan dan Pemetaan Sistem Informasi Geografis |
Hasil Penelitian, Journal dan Publikasi | |
1. | Pemetaan Lokasi Fishing Ground dan Status Pemanfaatan Perikanan di Perairan Selat Madura, Jurnal Ilmiah Flux vol. 6 No. 1, Pebruari 2009, ISSN : 1829-796X |
2. | Limbah Ikan Sebagai Alternatif Umpan Buatan untuk Alat Tangkap Pancing Tonda, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 2, No. 1, April 2009, ISSN : 1907-9931 |
3. | Analisis Potensi Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan bangkalan – Madura, Jurnal Ilmiah Embryo Vol. 6 No. 2, Desember 2009, ISSN : 0216-0188 |
4. | Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir untuk Budidaya dengan Memanfaatkan Citra Satelit dan Sistem Informasi Geografis, Jurnal Ilmiah Embryo Vol. 6 No. 1, Juni 2009, ISSN : 0216-0188 |
5. | Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir untuk Pariwisata Bahari dengan Mamanfaatkan Citra Satelit dan Sistem Informasi Geografis, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 2, No. 2, Oktober 2009, ISSN : 1907-9931 |
6. | Kesesuaian Lahan untuk Tembakau di madura dengan menggunakan Sistem informasi Geografis , Jurnal Ilmiah Flux vol. 7 No. 1, Pebruari 2010, ISSN : 1829-796X |
7. | Penggunaan SG dan Citra IKONOS untuk kajian Pemodelan Lokasi Alternatif Pembuangan Lumpur LAPINDO, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 3, No. 1, April 2010, ISSN : 1907-9931 |
8. | Aplikasi Data Citra NOAA-17 untuk Mengukur Variasi Suhu Permukaan Laut Jawa, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 3, No. 1, April 2010, ISSN : 1907-9931 |
9. | Pemetaan Suhu Permukaan Laut (SPL) menggunakan Citra Satelit Aster di Perairan Laut Jawa Bagian Barat Madura, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 3, No. 2, Oktober 2010, ISSN : 1907-9931 |
10. | Pengaruh Fosfat (Tsp 36) Terhadap Pertumbuhan Rumput Laut Echeuma Cattunii, Jurnal Ilmiah Kelautan Vol 3, No. 2, Oktober 2010, ISSN : 1907-9931 |
11. | Kesesuaian lahan untuk Tanaman Jagung di Madura dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG , Jurnal Ilmiah Embryo Vol. 7 No. 1, Juni 2010, ISSN : 0216-0188 |
12. | Inventarisasi Data Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Sumenep, Jurnal Kelautan, Volume 4, No. 1, April 2011 |
13. | Pemetaan Terumbu Karang menggunakan Citra Alos di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep , Jurnal Ilmiah Embryo Vol. 8 No. 1, Desember 2011, ISSN : 0216-0188 |
14. | Tingkat Kekritisan dan Kesesuaian Lahan Mangrove di Kabupaten Sampang dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis, Jurnal Ilmiah Embryo , Desember 2013, ISSN : 0216-0188 |
15. | Pemetaan Kesesuaian Lahan Tanaman Pangan Padi di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan SIG, Jurnal Agrovigor, Vol 7, No 1, Maret 2014. ISSN 1979 5777 |
16. | Pemodelan Daya Dukung Pemanfaatan Pulau Sapudi dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis, Jurnal Kelautan, Vol 9, No. 1, April 2016 |
1. | Seminar Fakultas teknologi kelautan – ITS, Model Algoritma Pendugaan Konsentrasi Klorofil-a dan Suhu Permukaan laut Berdasarkan Data Citra Satelit Landsat ETM+ dan ASTER untuk Pemetaan Lokasi Fishing Ground di Selat Madura (makalah), 2009 |
2. | Komando Pendidikan AL (Kobangdikal) Seminar Nasional Maritim, Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG di Madura (poster), 2010 |
3. | Pemodelan Pemilihan Lokasi Alternatif Pembuangan Lumpur Lapindo menggunakan Citra IKONOS di Jawa Timur (poster), 2010 |
4. | Seminar Nasional, Fakultas Pertanian UTM, Pemetaan Kerapatan Mangrove di Kepulauan Kangean Menggunakan Algoritma NDVI, 2011 |
5. | Seminar Fakultas pertanian UTM, Evaluasi Arahan Pemanfaatan Lahan Tambak di Kabupaten Sampang Menggunakan Sistem Informasi Geografis, 2011 |
6. | Seminar Nasional UNDIP, Evaluasi Arahan Pemanfaatan Lahan Tambak di Kabupaten Sampang Menggunakan Sistem Informasi Geografis, 2012 |
7. | Seminar Fakultas Pertanian, Kesesuaian lahan tambak Garam Menggunakan SIG di kabupaten Sampang, 2012 |
8. | Seminar Fakultas Pertanian, Kesesuaian Lahan tambak Garam rakyat dengan Memanfaatkan SIG di kabupaten pamekasan, 2013 |
9. | UPN Veteran Surabaya, Pemetaan Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam Menjamin Ketahanan Pangan sampai Tahun 2050 di Kabupaten Bangkalan Melalui pemodelan SIG, 2013 |
10. | Seminar Nasional Agribisnis Pertanian UTM, Persepsi Petani Terhadap Nilai Lahan Sebagai Dasar Penetapan Lahan Pertanian Padi Sawah Berkelanjutan, 2014 |
11. | Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V, UB, ISBN : 978-602-72784-0-0, Pemanfaatan Citra Satelit LDCM untuk Pemetaan Kerapatan Tajuk mangrove dan Terumbu Karang, 2015 |
12. | Semnas Kelauatan Universitas Trunojoyo Madura, ISBN : 978-602-7998-89-6, Pemetaan Terumbu karang Pulau Gili Labek dengan Metode Transek Foto Bawah Air dan Citra Satelit LDCM untuk Arahan Pemanfaatan Ekowisata, 2015 |
13. | Semnas Perikanan dan Kelautan VI, UB, 2016 Analisis Daya Dukung Pemanfaatan Pulau Gili Labak dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis |
1. | Buku “ Garam rakyat Potensi dan Permasalahannya”, ISBN : 9786021865224, 2014, UTM Press |
2. | Buku : Persembahan Program Studi Ilmu Kelautan untuk Maritim Madura, ISBN 978-602-7998-69-8, 2014, UTM Press |
3. | Buku Penginderaan Jauh (Remote Sensing) , 978-602-7998-90-2, 2015 , UTM Pess |
3. Peer_Review_Distribusi_compressed_compressed (1)
3. Turnitin-Distribusi_compressed
4. Artikel_Prosiding ICOEN 2018
2. Estimation Model of Mangrove Carbon Stock Using LDCM Imagery1. Buku Pemetaan Lahan Garam di Jawa Timur 2. Estimation Model of Mangrove Carbon Stock Using LDCM Imagery
Peer Review :
PLAGIASI :
2.3. Estimation Model of Mangrove Carbon Stock Using LDCM Imagery
2.4. Estimation of mangrove carbon using drone images
2.6. Karakteristik Kondisi Mangrove di Desa Taddan Kabupaten Sampang
2.7. KAJIAN STOK RAJUNGAN (Portunus pelagicus) DI PENDARATAN IKAN DESA BANCARAN BANGKALAN
2.10. Distribusi Nitrat, Oksigen Terlarut, Dan Suhu Di Perairan Socah-Kamal Kabupaten Bangkalan
Komentar