- KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN (SK KURIKULUM PRODI MANAGEMENT SUMBER DAYA PERAIRAN FAK. PERTANIAN UTM THN 2016)
- Lampiran 1 LAMPIRAN SK KURIKULUM BERBASIS KKNI PRODI MSP UTM1
- Lampiran …lanjutan LAMPIRAN SK KURIKULUM BERBASIS KKNI PRODI MSP UTM2
- Rencana Kerja Tahunan Prodi MSP UTM tahun 2017 (Download)
- Rencana Kerja Tahunan Prodi MSP UTM tahun 2018 (DRAF RKT MSP 2018)
- SK Tim Penyusun Borang (Download)
Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah * | Bobot sks | sks MK dlm Kurikulum | |
Inti ** | Institusional | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | UNG108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | V | |
1 | UNG109 | Bahasa Indonesia | 3 | V | |
1 | MIT121 | Matematika | 2 | V | |
1 | HIT131 | Kimia dasar | 3 | V | |
1 | HIP121 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | V | |
1 | HIT132 | Pengantar Ilmu Kelautan & Ilmu Perikanan | 3 | V | |
1 | MIT122 | Renang | 2 | V | |
1 | HIT123 | Hukum dan Perundang-undangan KP | 2 | V | |
2 | UNG110 | Bahasa Inggris | 3 | V | |
2 | UNG101-106 | Pendidikan Agama (Islam, Kristen Prostestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu) | 3 | V | |
2 | HIT234 | Ikhtiologi | 3 | V | |
2 | HIT245 | Biologi Laut | 4 | V | |
2 | MIT223 | Pengantar Oseanografi | 2 | V | |
2 | MIT224 | Dasar Budidaya | 2 | V | |
2 | MIT235 | Limnologi | 3 | V | |
3 | MIT336 | Avertebrata Air | 3 | V | |
3 | MIT337 | Biokimia Perairan | 3 | V | |
3 | MIT338 | Klimatologi | 3 | V | |
3 | MIT339 | Kualitas Air | 3 | V | |
3 | MAA331 | Biologi perikanan | 3 | V | |
3 | MAA332 | Planktonologi | 3 | V | |
4 | HIT447 | Statistika dan Pengolahan Data KP | 4 | V | |
4 | HIA431 | SIG Kelautan & Perikanan | 3 | V | |
4 | MIT4310 | Ekologi Perairan | 3 | V | |
4 | MIT4411 | Mikrobiologi Akuatik | 4 | V | |
4 | MBA432 | Teknologi dan Metode Penangkapan Ikan | 3 | V | |
4 | MAA433 | Fisiologi Hewan Air | 3 | V | |
5 | MBA533 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | 3 | V | |
5 | MAA534 | Produktifitas Perairan | 3 | V | |
5 | MAA535 | Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu | 3 | V | |
5 | MAA536 | Dinamika Populasi | 3 | V | |
5 | MAA537 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 3 | V | |
5 | HIA532 | Pencemaran dan Ekotoksikologi Laut | 3 | V | |
5 | HIT528 | Metode Penulisan & Penelitian Ilmiah | 2 | V | |
6 | MAA538 | AMDAL Pesisir dan Laut | 3 | V | |
6 | HIA633 | Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut | 3 | V | |
6 | HIA634 | Konservasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 3 | V | |
6 | PNF106 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 3 | V | |
6 | PNF108 | Pembangunan Pertanian dan Kelautan Berkelanjutan | 2 | V | |
6 | Pilihan 1 | 3 | V | ||
6 | Pilihan 2 | 3 | V | ||
7 | UNG111 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | V | |
7 | MBA731 | Tumbuhan Air dan Makroalga | 3 | V | |
7 | Pilihan 4 | 3 | V | ||
7 | Pilihan 5 | 3 | V | ||
7 | Pilihan 6 | 3 | V | ||
7 | Pilihan 7 | 3 | V | ||
8 | Pilihan 3 | 3 | V | ||
8 | PNF107 | Skripsi | 6 | V | |
Total | 145 | 35 | 14 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah (pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/Jur/Fak Penyelenggara | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Pilihan (Manajemen Sumberdaya Perikanan) | ||||||
Ganjil | MAAL31 | Sistem Informasi Penangkapan | 3 | V | PS | |
Ganjil | MAAL32 | Analisis System | 3 | V | PS | |
Ganjil | MAAL43 | Instrumentasi Kelautan | 4 | V | PS | |
Genap | MAAP31 | Penanganan Hasil Perairan | 3 | V | PS | |
Genap | MAAP32 | Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan | 3 | V | PS | |
Genap | MAAP33 | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | V | PS | |
Pilihan (Manajemen Sumberdaya Perairan) | ||||||
Ganjil | MBAP31 | Biomonitoring dan Bioindikator | 3 | V | PS | |
Ganjil | MBAP31 | Estuaria | 3 | V | PS | |
Ganjil | MBAP32 | Sistem Informasi Sumberdaya Perairan | 3 | V | PS | |
Ganjil | MBAP33 | Toksikologi Hasil Perikanan | 3 | V | PS | |
Genap | MBAL31 | Pengelolaan Limbah | 3 | V | PS | |
Genap | MBAL32 | Analisis Resiko Lingkungan | 3 | V | PS | |
Genap | MBAL33 | Analisis Lingkungan P3K | 3 | V | PS | |
Genap | MBAL34 | Manajemen Perikanan Berbasis Ekosistem | 3 | V | PS | |
Pilihan (Konservasi Sumberdaya KP) | ||||||
Ganjil | MCAL31 | Ekowisata Perairan | 3 | V | PS | |
Ganjil | MCAL32 | Domestifikasi Biota Perairan | 3 | V | PS | |
Ganjil | MCAL33 | Valuasi Ekonomi Sumberdaya Perairan | 3 | V | PS | |
Genap | MCAP31 | Diversifikasi Produk Hasil Perikanan | 3 | V | PS | |
Genap | MCAP32 | PeNgaweta dan Perlindungan Sumberdaya KP | 3 | V | PS | |
Genap | MCAL31 | Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan lautan | 3 | V | PS | |
Total | 61 | 20 |
Komentar