Alur Kurikulum Program Studi MSP UTM

Semester 1 (21 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | UNG111 | wajib | Pendidikan Agama Islam | 2 (2-0) | 2 |
UNG113 | wajib | Pendidikan Agama Kristen Protestan | |||
UNG114 | wajib | Pendidikan Agama Kristen Katolik | |||
UNG115 | wajib | Pendidikan Agama Hindu | |||
UNG116 | wajib | Pendidikan Agama Budha | |||
UNG117 | wajib | Pendidikan Agama Khonghuchu | |||
2 | UNG120 | wajib | Pancasila | 2 (2-0) | 2 |
3 | UNG121 | wajib | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | 2 |
4 | HIT131 | wajib | Kimia dasar | 3 (2-1) | 3 |
5 | HIP121 | wajib | Dasar-dasar Manajemen | 2 (2-0) | 2 |
6 | HIT132 | wajib | Pengantar Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan | 3 (2-1) | 3 |
7 | MIT122 | wajib | Renang | 2 (1-1) | 2 |
8 | HIT123 | wajib | Hukum dan Perundang-undangan KP | 2 (2-0) | 2 |
9 | MIT336 | wajib | Avertebrata Air | 3 (2-1) | 3 |
Semester 2 (20 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | UNG110 | wajib | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | 2 |
2 | UNG108 | wajib | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | 2 |
3 | HIT234 | wajib | Ikhtiologi | 3 (2-1) | 3 |
4 | HIT245 | wajib | Biologi Laut | 3 (2-1) | 3 |
5 | MIT223 | wajib | Oseanografi | 2 (2-0) | 2 |
6 | MIT224 | wajib | Dasar Budidaya | 2 (2-0) | 2 |
7 | MIT235 | wajib | Limnologi | 3 (2-1) | 3 |
8 | MIT4310 | wajib | Ekologi Perairan | 3 (2-1) | 3 |
Semester 3 (20 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIT337 | wajib | Biokimia Perairan | 3 (2-1) | 3 |
2 | MIT339 | wajib | Kualitas Air | 3 (2-1) | 3 |
3 | MAA331 | wajib | Biologi perikanan | 3 (2-1) | 3 |
4 | MAA332 | wajib | Planktonologi | 3 (2-1) | 3 |
5 | HIT528 | wajib | Metode Penulisan dan Penelitian Ilmiah | 2 (2-0) | 2 |
6 | MAA535 | wajib | Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu | 3 (2-1) | 3 |
7 | MBA731 | wajib | Tumbuhan Air dan Makroalga | 3 (2-1) | 3 |
Semester 4 (21 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIT4411 | wajib | Mikrobiologi Akuatik | 3 (2-1) | 3 |
2 | MBA432 | wajib | Teknologi dan Metode Penangkapan Ikan | 3 (2-1) | 3 |
3 | MAA433 | wajib | Fisiologi Hewan Air | 3 (2-1) | 3 |
4 | MAA538 | wajib | AMDAL Perairan | 3 (2-1) | 3 |
5 | HIA634 | wajib | Konservasi Sumberdaya Perairan | 3 (2-1) | 3 |
6 | HIT447 | wajib | Statistik dan Pengolahan Data KP | 3 (2-1) | 3 |
7 | MIT437 | wajib | SIG dan remote sensing untuk sumberdaya perairan | 3 (2-1) | 3 |
Semester 5 (20 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MAA534 | wajib | Produktifitas Perairan | 3 (2-1) | 3 |
2 | MAA536 | wajib | Dinamika Populasi Ikan | 3 (2-1) | 3 |
3 | MAA537 | wajib | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 3 (2-1) | 3 |
4 | HIA532 | wajib | Pencemaran dan Ekotoksikologi Perairan | 3 (2-1) | 3 |
5 | MBA533 | wajib | Pengelolaan Suberdaya Perikanan | 3 (2-1) | 3 |
6 | PNF108 | wajib | Kewirausahaan | 2 (2-0) | 2 |
7 | HIA633 | wajib | Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut | 3 (2-1) | 3 |
Semester 6 (21 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | HUP631 | wajib | PKL | 3 (3-0) | 3 |
2 | UNG111 | wajib | KKN | 3 (3-0) | 3 |
3 | Pilihan 1 | 3 (2-1) | 3 | ||
4 | Pilihan 2 | 3 (2-1) | 3 | ||
5 | Pilihan 3 | 3 (2-1) | 3 | ||
6 | Pilihan 4 | 3 (2-1) | 3 | ||
7 | Pilihan 5 | 3 (2-1) | 3 |
Semester 7 (21 sks)
NO | KODE MK | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | HUP862 | wajib | Skripsi | 6 | 6 |
2 | Pilihan 6 | 3 (2-1) | 3 | ||
3 | Pilihan 7 | 3 (2-1) | 3 | ||
4 | Pilihan 8 | 3 (2-1) | 3 | ||
5 | Pilihan 9 | 3 (2-1) | 3 | ||
6 | Pilihan 10 | 3 (2-1) | 3 |
MK PILIHAN
NO | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan * | SKS | ||
1 | MAAL32 | pilihan | Analisis System | 3 (2-1) | 3 |
2 | MUAL33 | pilihan | Instrumentasi penelitian perairan | 3 (2-1) | 3 |
3 | MUAL34 | pilihan | Bioteknologi Perairan | 3 (2-1) | 3 |
4 | MUAP35 | pilihan | Makrofauna Perairan Bentik | 3 (2-1) | 3 |
5 | MUBP36 | pilihan | Potensi dan Karifan lokal | 2 (1-1) | 2 |
Kompetensi MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN*
6 | MAAL31 | pilihan | Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan dan perairan | 3 (2-1) | 3 |
7 | MAAP31 | pilihan | Penanganan Hasil Perairan | 3 (2-1) | 3 |
8 | MAAP33 | pilihan | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 (2-1) | 3 |
9 | MCAP31 | pilihan | Diversifikasi Produk Hasil Perikanan | 3 (2-1) | 3 |
10 | MBAL34 | pilihan | Manajemen Perikanan Berbasis Ekosistem | 3 (2-1) | 3 |
Konpetensi MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN*
11 | MBAP31 | pilihan | Biomonitoring dan Bioindikator | 3 (2-1) | 3 |
12 | MBAP32 | pilihan | Estuaria | 3 (2-1) | 3 |
13 | MBAL31 | pilihan | Pengelolaan Limbah | 3 (2-1) | 3 |
14 | MBAL33 | pilihan | Analisis Lingkungan P3K | 3 (2-1) | 3 |
15 | MBAP34 | pilihan | Toksikologi Hasil Perikanan | 3 (2-1) | 3 |
Kompetensi KONSERVASI SUMBERDAYA KP*
16 | MCAL31 | pilihan | Ekowisata Perairan | 3 (2-1) | 3 |
17 | MCAL32 | pilihan | Domestikasi Biota Perairan | 3 (2-1) | 3 |
18 | MCAL33 | pilihan | Valuasi ekonomi sumberdaya perairan | 3 (2-1) | 3 |
19 | MCAP34 | pilihan | Biota Perairan Dilindungi | 3 (2-1) | 3 |
20 | MCAP35 | pilihan | Pemandu Lokal Ekowisata Perairan | 3 (2-1) | 3 |
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA **
1 | Pertukaran Pelajar MBKM | mak 20 sks | ||
2 | Magang Industri/Perusahaan Jasa MBKM | mak 20 sks | ||
3 | Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik MBKM | mak 20 sks | ||
4 | Asistensi Mengajar | mak 20 sks | ||
5 | Penelitian MBKM | mak 20 sks | ||
6 | Kewirausahaan MBKM | mak 20 sks | ||
7 | Proyek Kemanusiaan MBKM | mak 20 sks | ||
8 | Proyek Independen MBKM | mak 20 sks |
No | Kode | Mata Kuliah Konversi | SKS | ||
1 | MMBKMK1 | pilihan | Pengembangan soft skil | 2 | |
2 | MMBKMK2 | pilihan | Pengelolaan Sumberdaya Air dan limbah | 3 | |
3 | MMBKMK3 | pilihan | Valuasi dan analisis sumberdaya perairan | 3 | |
4 | MMBKMK4 | pilihan | Pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah | 3 |
* Mata Kuliah Pilihan
**Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa dapat mengambil program MBKM pada minimal semester 6, yang akan dikonversi sebagai pengganti mata kuliah pilihan.
Penjelasan tentang Kurikulum pada Prodi MSP
- Kurikulum pada Prodi MSP dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu Kurikulum Reguler dan kurikulum MBKM
- Kurikulum Reguler disediakan bagi mahasiswa yang tidak bersedia untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di luar Program Studi MSP atau di luar kampus UTM
- Setiap mahasiswa harus menempuh minimal 144 SKS, untuk kelulusan pada program studi sarjana
- Beberapa penjelasan terkait dengan jalur kurikulum regular
- Jumlah SKS yang diselesaikan di dalam program studi sebanyak 138 SKS
- Jumlah SKS yang diselesaikan diluar kampus UTM sebanyak 6 SKS (kegiatan PKL dan KKN)
- Matakuliah wajib yang ditempuh di prodi sebanyak 102 SKS (sampai semester 4) + PKL, KKN dan skripsi (12 sks)
- Matakuliah pilihan yang harus diambil sebanyak 30 SKS (mahasiswa dapat memilih dari 60 SKS yang ditawarkan)
5. Beberapa penjelasan terkait dengan jalur MBKM
- Kegiatan MBKM meliputi : Pertukatan pelajar, magang, asistensi mengajar, KKNT, proyek kemanusiaan, proyek independen, kewirausahaan, dan magang riset
- Jumlah SKS yang wajib diselesaikan di dalam program studi sebanyak 102 SKS
- Kegiatan MBKM dapat diambil pada semester V, VI, VII, VIII
- Kegiatan magang berlangsung selama 1 semester, beban SKS setara dengan 20 SKS
Jika mahasiswa mengambil kegiatan MBKM yang bersifat pengabdian (KKNT, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar), maka mahasiswa tidak wajib mengambil MK KKN regular, karena salah satu konversi penilaian pada kegiatan ini adalah KKN
Komentar